レゴは多くの人々にとって愛用されているおもちゃの一つで、このレゴはおもちゃではなく、教育的な目的で使用されるようになってきました。
本稿ではレゴを教育的な観点から使用している「レゴスクール」について実際に息子が通っている状況を踏まえて詳しくみていきたいと思います。
レゴスクール概要

レゴスクールは、基本的には子供たちにレゴブロックを使った創造的な遊び方を教える場所です。
その中でも、レゴの組み立て方やプログラミングなど、STEM教育にも力を入れています。
レゴスクールでは、子供たちが自分で問題を解決する力や、チームワークを学びます。また、モデルの作り方や、レゴクイズなどのアクティビティも用意されています。
特徴
レゴスクールでは、デンマークにある本社が開発したグローバルカリキュラムに基づき、そのカリキュラムを日本ようにアレンジした授業を実施しています。
年齢別でクラス編成されており、1クラスの定員は6名となっています。(大体は5名で満席で、振替枠用に1名分枠を用意しているみたいです)
振替は、同じ週であればどこでも可能です。
レゴ社が認定したインストラクター
レゴスクールでは、レゴ社が定めた研修を受けた方のみが生徒に教えることができます。
レゴブロックの特性や特徴について実際に手を動かしながら学ぶ研修を受けるため、どの教室でも先生の対応にばらつきはなく、子供たちが伸び伸び授業を受けることができます。
親からの質問もとても丁寧に受け答えされるので、安心して子供を任せておけます。
カリキュラム
レゴスクールのカリキュラムは学年毎にコースが分かれています。
コース | 高めるスキル | カリキュラム詳細 |
3+ : Explorer (年少) | ・目と手先の整合の発達 ・数、色、動き、順序 ・感情の理解と人との関係構築 ・自己表現の発達 ・遊びを通した環境の理解 | LEGO デュプロを利用して、物語のお話しに登場するキャラクターを作成したり、プログラミングトレインという電車を使って動かすことを学びます。 また、顔認識として、感情がどういった時にどのように変化するのかを表現し、理解を深めていきます。 |
4+ : Creator (年中) | ・分類、計測 ・監察と予測 ・原因と結果 ・共同作業による社会性、ルールについて ・言葉を使って描写する、言語能力の発達 | 高いものや低いものをLEGOを使って表現したり、実際に働く車を作って動かしたり、テーマパークを作ってごっこ遊びをしたり、コミュニケーション能力が向上するような授業が盛り沢山です。 |
5+ : Quester (年長) | ・構造・バランスなど物理学要素 ・デジタルデバイスを使ったプログラミングの探求 ・地域・文化の理解とストーリーテリングを通した表現 ・図形や確率など数学的要素 ・コンピューテーショナルシンキング:順序の定義、アイデアの改良 | 年長さんになると本格的にipad等を利用してセンサーやモーターを使ってプログラムしたものを動かす楽しさを体験できます。 この辺りから、子供はとても真剣に取り組むようになりました。 ストーリーに合わせたロボットを作るので、課題解決の力が向上します。 |
6+ : Investigator (小学1年生以上) | ・物理科学の法則の発見と機械機構の調査 ・モデルを使った思考の表現方法の習得 ・異なる意見から新しい発想を生む力、自己肯定感と共感力 ・データの記録とそれを活用した予測、パターンの認識 ・特定のニーズに合わせたプログラムの作成 | 特定のニーズに合わせてモデルを作成し、そのモデルに対してプログラミングしていくことで、テストを繰り返し、課題解決への能力が向上します。 さらにディスカッションを交えることで他人の意見に対する共感力が身に付きます。 |
7+ : Young Engineer (小学2年生以上) | ・運動エネルギーと機械工学 ・環境問題など、社会が直面する課題への意識と創造的思考 ・予測を立て、設計を分析し、結論を導き出す論理的思考 ・異なる視点の理解や対立への対処の仕方とその表現 | 小学2年生以上からは、ニュートンの運動法則に触れて、運動エネルギーの理解を深めたり、問題を定義し解決まで導くブレーンストーミングなどを行います。失敗は成功のもとを体験することになります。 |
8+ : SmartMaker (小学3年生以上) | ・一連の行動を分解し、言葉に置き換えて表現する。 ・実社会の課題を発見し、解決するための計画を立てて実行する。 ・新しいテクノロジーの導入と、その機能と役割の理解。 ・社会の一員として自分がどのような貢献ができるのか考える。 | 動く機会をテーマに、荷物検査などの機械について調査したり調査した内容をプログラミングで実際に作成したりと、ロボットを発明するためのステップを実践を通して学んでいきます。 |
その他のカリキュラムについては下記の通りです。
コース | 高めるスキル | カリキュラム詳細 |
1+ : Brick Tots (親子) | ・「いろ」「かず」「かたち」に楽しみながら興味を持つ ・季節の行事を楽しむ ・保護者の方と一緒に、「できた!」の自身を育む | オリジナルのカリキュラムで親子で楽しむことができます。指先を使った活動やリズム遊びをとうしてお役で夢中になって楽しむことができます。 |
2+ : Early Brick (未就園児) | ・季節の行事に興味を持ち、楽しむ ・平面や立体の創作・物語の場面や動物を、自分の力で表現する ・ゲームを楽しむためのルールをみんなで考える | こちらもオリジナルカリキュラムで、「ごっこ遊び」や「創作遊び」を通して、コミュニケーション力や表現力を高めることができます。 |
CM Coding Master (SM修了生) | ・チームで協同して物事を進める力、コミュニケーション能力の習得 ・対面していない相手に自分の考えを伝える力の習得 ・長期プロジェクトに取り組む力 ・テクノロジーを複雑な課題に応用する力の習得 | Smart Makerを修了した子供のためのカリキュラムとなります。より高度なロボットエンジニアリングに挑戦したり、ストップモーションなどによる撮影から効果的な映像表現を探究したりと、かなりレベルが高くなります。 |
RP Robotics Pro (CM修了生) | ・自分達で問題や課題を発見する ・戦略を立てて仲間達と共有する ・身近な科学技術に興味をもって活用する ・自分の考えを発信し、表現する | CM Cording Masterを修了した子供のためのカリキュラムとなります。基本的にインストーラクターからの一方的な授業ではなく、課題達せに向けて生徒同士のここの意見や解決策を共有して高めあっていきます。 |
レゴスクールの料金体系
レゴスクールは比較的他の習い事に比べると料金は高めな印象です。しかし、その分授業の「質」はとても高いので、是非おすすめできる習い事だと考えています。
指定教材は必ず購入する必要があり、兄弟が入会している場合はその限りではありません。対象のスクールにて確認するのが確実です。
コース | レッスン時間 | 受講料(月) | 施設料(月) | その他 |
---|---|---|---|---|
Explorer | 50分(定員:6名) | ¥9,300 | ¥1,000 | 指定教材 A : ¥27,600 (ゆかいなチューブセット + ワークブック4冊) B : ¥41,500 (プログラミングトレインセット + ワークブック4冊) |
Creator | 50分(定員:6名) | ¥9,300 | ¥1,000 | 指定教材 A : ¥40,600 (テックマシーンセット + ワークブック3冊) B : ¥36,500 (くるくる遊園地セット + ワークブック3冊) |
Quester | 50分(定員:6名) | ¥12,300 | ¥1,000 | 指定教材 ¥41,300 (SPIKEベーシックセット + ワークブック4冊) |
Investigator | 90分(定員:8名) | ¥12,800 | ¥1,000 | 指定教材 A : ¥41,300 (SPIKEベーシックセット + ワークブック3冊) B : ¥22,400 (BricQ モーションベーシックセット + ワークブック3冊) |
Young Engineer | 90分(定員:8名) | ¥12,800 | ¥1,000 | 指定教材 A : ¥41,300 (SPIKEベーシックセット + ワークブック4冊) B : ¥22,400 (BricQ モーションプライムセット + ワークブック4冊) |
Smart Maker | 90分(定員:8名) | ¥14,300 | ¥1,000 | 指定教材 ¥60,900 (SPIKEプライムセット + ワークブック2冊) |
Brick Tots | 50分(定員:4名) | ¥5,500 | ¥1,000 | 指定教材 ¥11,500 (はじめてのブロックセット) |
Early Brick | 50分(定員:5名) | ¥8,800 | ¥1,000 | 指定教材 ¥13,500 (いろんな人たち) |
Cording Master | 90分(定員:8名) | ¥14,300 | ¥1,000 | 指定教材 ¥55,600 (SPIKEプライムセット) 任意教材 18,900 (SPIKEプライム拡張セット) |
Robotics Pro | 90分 | ¥14,300 | ¥1,000 | 指定教材 ¥55,600 (SPIKEプライムセット) 任意教材 18,900 (SPIKEプライム拡張セット) |
ちなみに、初回入会金は「¥20,000」に登録手数料「¥3,000」かかります。
4月に入会した場合、入会金 + 登録手数料 + 教材費 + 月額費用 がかかってきます。
レゴスクールのメリットとデメリット

実際に体験(現在も通っている)した中でのメリットやデメリットを感想交えて紹介します。
メリット
子供が入会して、よかったなと思ったところです。
- 年少(Explorer)クラスから続けていますが、自由な発想で楽しくいろいろなものを作るようになりました。
- 幼稚園や保育園では学べない、「作った作品」を「みんなの前で発表する」ということがよく行われるので、プレゼンテーションがうまくなってきました。
- 家に帰ってきてからも、「こういうのがあったら面白いよね」「何があると便利になる?」など課題を自分から聞いて、実際によくするためのものを作るようになってきました。
デメリット
これは結構あるあるかもしれませんが、私が感じたこととなります。
- やはり、料金が高い。なんといっても教材だけでなく、小学生クラスになると月1万を超えるので、結構やりくりが大変となります。
- レゴスクール自体が少ないため、通うのが大変です。近くにあればいいのですが、私の場合は車で毎週送っていっています。
- 土日がほぼ満席です。やはり人気なので、スクールによっては空き待ちをしないと希望する時間に通わせることが難しいです。(特に新規は大変な模様)
レゴスクール教室一覧
レゴ教室一覧は下記を参照ください。(2023年4月現在)
現在は全国に40校ほどあります。
まとめ
レゴスクールに参加することによって、子供たちは楽しみながら、創造性や想像力、問題解決能力やチームワーク能力を身につけることができます。
また、STEM教育に力を入れているため、将来的に科学や技術分野に興味を持つきっかけにもなるでしょう。
ただし、参加費用がかかることや、年齢制限があることなど、デメリットもあるため、よく検討してから参加するようにしましょう。
コメント